EPS Έβρου 1984-85
1st
Group 1 |
---|
1. | Θράκη Φερών |
2. | Άρης Αισύμης |
3. | Νίκη Απαλού |
4. | ΑΕ Νέας Χιλής |
5. | Νίκη Άνθειας |
6. | Εθνικός Λουτρού |
7. | ΑΣ Πέπλου |
8. | ΑΟ Μάκρης |
9. | ΑΟ Μαΐστρου |
10. | ΠΟ Αρδανίου |
11. | Ατρόμητος Αβάντα |
12. | ΑΕ Προβατώνα |
Group 2 |
---|
1. | Αναγέννηση Μεταξάδων |
2. | Εβρος Σουφλίου |
3. | Αναγέννηση Λαβάρων |
4. | Δόξα Τυχερού |
5. | ΠΑΣ Λάδης |
6. | Ορφέας Σοφικού |
7. | Ηρακλής Αμορίου |
8. | Δόξα Ασβεστάδων |
9. | ΑΕ Καρωτής |
10. | ΟΦΙ Ισαακίου |
11. | Άρης Πραγγίου |
12. | ΑΜΟ Αμπελακίων |
Group 3 |
---|
1. | Ηρακλής Σαγήνης |
2. | ΠΑΕ Ριζίων |
3. | Ακρίτας Νέας Βύσσας |
4. | ΠΑΕ Πενταλόφου |
5. | Ενωση Οινόης |
6. | Αετός Λεπτής |
7. | Διγενής Χειμωνίου |
8. | Αρδας Καστανέων |
9. | Δόξα Ορεστιάδας |
10. | Ακρίτας Πόρου |
11. | Δόξα Σπηλαίου |
12. | ΑΟ Κεράμου |
2nd
Group 1 |
---|
1. | ΠΑΕ Νίψας |
2. | Ακρίτας Δαδιάς |
3. | ΑΟ Κορνοφωλιάς |
4. | Δόξα Θυμαριάς |
5. | ΑΟ Αρίστεινου |
6. | ΑΕ Λευκίμμης |
7. | ΑΟ Δορίσκου |
8. | Ακρίτας Κήπων |
9. | Φλόγα Λαγυνών |
10. | ΑΟ Συκορράχης |
11. | Ακρίτας Δωρικού |
Group 2 |
---|
1. | Θύελλα Σιτοχωρίου |
2. | Ατρόμητος Ασπρονερίου |
3. | Κεραυνός Πετράδων |
4. | ΑΜΟ Ποιμενικού |
5. | Ακρίτας Αλεποχωρίου |
6. | Δόξα Δόξας |
7. | Πυθέας Πυθίου |
8. | Εθνικός Μάνης |
9. | Ηρακλής Θυρέας |
10. | ΠΑΟ Κουφόβουνου |
11. | Δόξα Ασημένιου |
12. | Δόξα Ελληνοχωρίου |
Group 3 |
---|
1. | Ασπίς Θουρίου |
2. | Κεραυνός Βάλτου |
3. | ΑΟ Νεοχωρίου Έβρου |
4. | Θύελλα Κυπρίνου |
5. | Ομόνοια Φυλακίου |
6. | ΑΣ Πύργου |
7. | Δόξα Στέρνας |
8. | ΑΟ Κομάρων |
9. | Άρδας Ελιάς |
10. | Ορφέας Δικαίων |
3rd
Group 1 |
---|
1. | Ασπίδα Βρυσούλας |
2. | Ατρόμητος Γεμιστής |
3. | ΑΟ Φυλακτού |
4. | ΛΣ Θρακικός |
5. | ΑΟ Μοναστηρακίου |
Group 2 |
---|
1. | Θύελλα Παλιουρίου |
2. | Ακρίτας Βρυσικών |
3. | ΑΟ Καναδά |
4. | Ακρίτας Ορμενίου |
5. | ΠΑΟ Ελαφοχωρίου |