1. | ΑΕ Διδυμοτείχου |
2. | Ορέστης Ορεστιάδας |
3. | Ενωση Ανθειας Αρίστεινου |
4. | Θράκη Φερών |
5. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
6. | ΑΟ Αλεξανδρούπολης Αλεξ |
7. | Αρδας Καστανέων |
8. | Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης |
9. | Ποντιακός Αλεξανδρούπολης |
10. | Εβρος Σουφλίου |
11. | Ακρίτας Νέας Βύσσας |
12. | Ατρόμητος Ασπρονερίου |
Group 1 | |
---|---|
1. | ΠΑΕ Νίψας |
2. | Νίκη Απαλού |
3. | ΑΟ Μαΐστρου |
4. | ΑΟ Μάκρης |
5. | ΑΕ Νέας Χιλής |
6. | ΑΟ Αρίστεινου |
7. | Ατρόμητος Αβάντα |
8. | ΑΟ Δορίσκου |
9. | ΑΕΚ Έβρου |
10. | ΑΟ Μοναστηρακίου |
11. | Ασπίδα Βρυσούλας |
12. | ΑΟ Καππαδοκών |
13. | ΑΟ Αγνάντιας |
Group 2 | |
---|---|
1. | Λυκόφη Κορνοφωλιά |
2. | Ορφέας Σοφικού |
3. | Κυανή Ασβεστάδες |
4. | Δόξα Δόξας |
5. | Ακρίτας Δαδιάς |
6. | Δόξα Ελληνοχωρίου |
7. | Άρης Πραγγίου |
8. | ΑΟ Τυχερού |
9. | ΟΦΙ Ισαακίου |
10. | Πυρσός Σιδηρούς |
11. | Θύελλα Παλιουρίου |
12. | Αναγέννηση Μεταξάδων |
Group 3 | |
---|---|
1. | ΠΑΕ Ριζίων |
2. | ΑΟ Νεοχωρίου Έβρου |
3. | ΠΑΕ Πενταλόφου |
4. | Ακρίτας Ορμενίου |
5. | Ηρακλής Σαγήνης |
6. | Θύελλα Κυπρίνου |
7. | Δόξα Στέρνας |
8. | Ενωση Οινόης |
9. | Ασπίς Θουρίου |
10. | Δόξα Ορεστιάδας |
11. | Ορφέας Δικαίων |
12. | Ομόνοια Φυλακίου |