1. | Ορέστης Ορεστιάδας |
2. | Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης |
3. | ΑΕ Διδυμοτείχου |
4. | Θράκη Φερών |
5. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
6. | ΑΟ Νεοχωρίου Έβρου |
7. | Εβρος Σουφλίου |
8. | Αρδας Καστανέων |
9. | ΑΟ Μαΐστρου |
10. | Νίκη Απαλού |
Group 1 | |
---|---|
1. | Ακρίτας Ορμενίου |
2. | ΠΑΕ Ριζίων |
3. | Ενωση Οινόης |
4. | Ατρόμητος Ασπρονερίου |
5. | Ηρακλής Σαγήνης |
6. | ΑΜΟ Ρούσσας |
7. | Ορφέας Σοφικού |
8. | Αναγέννηση Λαβάρων |
9. | Διγενής Ακρίτας Σάκκου |
10. | Αετός Λεπτής |
11. | Ομόνοια Φυλακίου |
12. | Ασπίς Θουρίου |
13. | Δόξα Ορεστιάδας |
Group 2 | |
---|---|
1. | Ατρόμητος Αβάντα |
2. | Κύκλωπες Μάκρης |
3. | ΑΕ Νέας Χιλής |
4. | Ποντιακός Αλεξανδρούπολης |
5. | ΑΟ Καππαδοκών |
6. | ΑΟ Τυχερού |
7. | Ακρίτας Δαδιάς |
8. | Νίκη Άνθειας 1959 |
9. | ΠΟ Αλεξανδρούπολης Β |
10. | Φουρτούνα Αλεξανδρούπολης |
11. | ΑΟ Δορίσκου |
12. | Λυκόφη Κορνοφωλιά |