1. | Δόξα Μαυροβουνίου |
2. | Δόξα Μελισσίου |
3. | Δόξα Μάνδαλου |
4. | Εθνικός Γιαννιτσών |
5. | Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας |
6. | Απόλλων 1960 Κρύας Βρύσης |
7. | Δόξα Εξαπλάτανου |
8. | ΑΣ Πρόμαχοι |
9. | Αναγέννηση Γιαννιτσών |
10. | Νίκη Καλής |
11. | Ακρίτας Σωσάνδρας |
12. | Όλυμπος Αψάλου |
13. | Μέγας Αλέξανδρος Εσώβαλτας |
14. | Δόξα Παλαιού Μυλοτόπου |
Group 1 | |
---|---|
1. | Θύελλα Σαρακηνών |
2. | Άρης Νησιού |
3. | Ελπίδα Έδεσσας |
4. | Ορφέας Ριζαρίου |
5. | Μέγας Αλέξανδρος Όρμας |
6. | Εθνικός Αριδαίας |
7. | Πολυκαρπιακός |
8. | Δόξα Μεγαπλάτανου |
9. | Μέγας Αλέξανδρος Αρνισσας |
10. | ΠΑΟ Κερασιάς |
11. | Μαύρη Θύελλα Λυκόστομου |
12. | Άρης Υδραίας |
13. | Ευρωπός Φουστάνης |
14. | Ηρακλής Γαρεφίου |
Group 2 | |
---|---|
1. | Νίκη Αξού |
2. | Φίλιππος Σταυροδρομίου |
3. | Άρης Αμπελειών |
4. | Ποντιακή Νεολαία Κρύας Βρύσης |
5. | Ολυμπιακός Γαλατάδων |
6. | Φίλιππος Πενταπλάτανου |
7. | Άρης Αθύρων |
8. | ΑΕ Καρυώτισσας |
9. | ΠΑΟΚ Δαμιανού |
10. | Άρης Παλαιφύτου |
11. | Άρης Λιπαρού |
12. | Μέγας Αλέξανδρος Δροσερού |
13. | Μέγας Αλέξανδρος Αρσενίου |
14. | Άγιαξ Πέλλας |
Group 1 | |
---|---|
1. | Αναγέννηση Δωροθέας |
2. | Αστέρας Νεοχωρίου |
3. | ΠΑΣ Σκύδρα 2000 |
4. | Νίκη Βορεινού |
5. | Αστραπή Ζέρβης |
6. | Δάφνη Παναγίτσας |
7. | Μακεδονικός Έδεσσας |
8. | Νέος Πυρσός Πετριάς |
9. | Ενωση Τσάκων |
10. | Εθνικός Γραμματικού |
Group 2 | |
---|---|
1. | ΣΦ ΠΑΟΚ Γιαννιτσών |
2. | Μέγας Αλέξανδρος Νέας Πέλλας |
3. | ΠΑΟΚ Αραβήσσου |
4. | Ηρακλής Αγίου Λουκά |
5. | ΠΑΟ Δάφνης |
6. | Απόλλων Ραχώνα |
7. | Μακεδονικός Γιαννιτσών |
8. | ΠΑΟΚ Δυτικού |
9. | Νέα Τραπεζούντα Γιαννιτσών |
10. | Αναγέννηση Λιποχωρίου |