AM | TEAM | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | ΠΑΣ Γιάννενα | 14 | 9 | 6 | 9 | 1 | 14 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 14 | 16 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 8 | 5 | 6 | 14 | 18 | 3 | 4 | 12 | 16 | 13 | 1 | 15 | 9 | 14 | 11 | 6 | 14 | 5 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
853 | Θύελλα Κατσικά | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 6 | 8 | 10 | 3 | 9 | 13 | 1 | 4 | 15 | 15 | 6 | 12 | 7 | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3014 | Αναγέννηση Κεφαλόβρυσου | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 11 | 2 | 7 | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355 | ΠΑΣ Μέτσοβο | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3537 | ΑΕ Χουλιαράδων | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Παντελεήμων Δροσοχωρίου | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 12 | 8 | 2 | 9 | 18 | 7 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1447 | ΠΑΟ Κουτσελιού | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 14 | 4 | 16 | 7 | 11 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1774 | Τιτάν Λογγάδων | 6 | 11 | 5 | 12 | 4 | 12 | 6 | 14 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6549 | ΑΟ Νεοχωροπούλου | 7 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1254 | Αλμυρός Βουνοπλαγιάς | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 1 | 15 | 12 | 11 | 15 | 16 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851 | ΑΟ Ανατολή Ιωαννίνων | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 3 | 17 | 10 | 12 | 17 | 16 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6292 | ΑΣ Νεοκαισάρειας | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | Θύελλα Ελεούσας | 11 | 3 | 8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 13 | 5 | 4 | 5 | 8 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864 | Αγροτικός Καστρίτσας | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | 8 | 6 | 14 | 7 | 3 | 3 | 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891 | Πίνδος Κόνιτσας | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | 12 | 10 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2574 | Αετός Νήσου | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6082 | ΑΟ Σταυρακίου 2009 | 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1392 | Προοδευτική Περάματος | 16 | 3 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 16 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3352 | ΑΕ Κληματιάς | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3669 | Κένταυρος Μουσιωτίτσας | 2 | 7 | 4 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6293 | Τίγρεις Ιωαννίνων | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4070 | ΑΕ Πραμάντων | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 2 | 5 | 6 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1649 | Αστέρας Αμφιθέας | 5 | 16 | 1 | 9 | 6 | 13 | 8 | 3 | 14 | 12 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5545 | Φλόγα Πετσαλίου | 6 | 2 | 11 | 7 | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 18 | 3 | 17 | 13 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1777 | ΠΑΟ Ασβεστοχωρίου Ιωαννίνων | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4102 | ΑΕ Δαφνούλας | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 15 | 13 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1736 | ΑΟ Αμπελόκηποι Ιωαννίνων | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | 12 | 11 | 1 | 13 | 12 | 12 | 3 | 16 | 16 | 12 | 6 | 11 | 10 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005 | ΑΕ Κρανούλας | 10 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2844 | ΠΑΣ Κάστρου | 11 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 14 | 18 | 7 | 6 | 2 | 11 | 14 | 4 | 4 | 13 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2646 | Εξόρμηση Ηλιόκαλης | 12 | 18 | 2 | 3 | 14 | 3 | 16 | 12 | 10 | 2 | 17 | 14 | 16 | 10 | 1 | 12 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5821 | Ρόνα Ανηλίου | 13 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 | 3 | 4 | 18 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3263 | Αετός Αετορράχης | 14 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 1 | 14 | 7 | 12 | 10 | 12 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5776 | ΠΑΣ Αγίας Μαρίνας | 15 | 15 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 9 | 8 | 10 | 16 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1715 | Πασσαρών Ροδοτοπίου | 16 | 9 | 9 | 3 | 5 | 12 | 9 | 2 | 17 | 12 | 12 | 9 | 1 | 13 | 5 | 15 | 9 | 16 | 12 | 5 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 | ΑΟ Κοσμηράς | 17 | 17 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3968 | ΑΟ Ζωοδόχος | 18 | 9 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | 6 | 8 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1749 | Πωγωνάτος Δελβινακίου | 19 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2304 | ΑΕ Γιάννενα | 20 | 6 | 9 | 12 | 3 | 7 | 16 | 13 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | 16 | 15 | 15 | 16 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6294 | Αναγέννηση Ελληνικού | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 | Αετός Μεγάλου Περιστερίου | 2 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 18 | 2 | 6 | 16 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4759 | Απείθαρχος | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 12 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6078 | Νέος Σταυραετός Συρράκου | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 12 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2836 | ΑΟ Βελισσαρίου | 5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 14 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 18 | 17 | 14 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4181 | ΑΕ Ραφταναίων | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5792 | Πύρρος Βοτονοσίου | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6702 | Ηφαιστος Αβγού 2020 | 8 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10002 | Απειρωτάν | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440 | ΠΑΣ Περίβλεπτος | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 15 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | Ηπειρωτικός Μαρμάρων | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 13 | 14 | 9 | 4 | 10 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1798 | ΑΕ Πλατανιάς | 12 | 6 | 11 | 9 | 2 | 16 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 | 11 | 2 | 6 | 6 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Ζίτσας | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣ Αμπελόκηποι | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1714 | ΠΑΟ Πεντέλης | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 16 | 14 | 14 | 3 | 18 | 9 | 10 | 14 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4811 | Αχέρων Ρωμανού | 10 | 9 | 13 | 16 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 17 | 2 | 16 | 12 | 11 | 2 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1797 | Δαβάκης Ασφάκας | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 18 | 1 | 16 | 14 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6300 | ΠΑΣ Κράψης | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 11 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5966 | Αγροτικός Αστέρας Ανω Καλαμά | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6355 | ΠΑΣ Πηγών Λούρου | 6 | 10 | 3 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3764 | ΑΕ Μικρασιατών Νεοκαισάρειας | 8 | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 | 13 | 14 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4168 | Θρίαμβος Σερβιανών | 11 | 11 | 15 | 10 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 13 | 13 | 18 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6133 | Πανζαγορισιακός | 12 | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1751 | ΑΟ Κόντσικας | 13 | 14 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 13 | 13 | 11 | 2 | 12 | 5 | 8 | 12 | 13 | 2 | 16 | 13 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4325 | ΑΠΟ Επισκοπικού | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 18 | 4 | 11 | 4 | 7 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6437 | Μαχητής Ιωαννίνων | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6244 | Ολυμπιακός Βοτανικού 2012 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4588 | ΑΟ Ζίτσας | 13 | 15 | 4 | 8 | 9 | 17 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 15 | 3 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6292 | ΑΕ Κραψητών Καππαδοκών | 5 | 10 | 11 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4487 | ΑΣ Χρυσοβίτσας | 12 | 12 | 1 | 5 | 10 | 16 | 3 | 8 | 18 | 7 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4419 | Αμέρου Μηλιάς | 14 | 16 | 5 | 10 | 11 | 17 | 13 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3975 | ΠΑΟ Κρύας | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 13 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4525 | ΠΑΟ Κόνιτσας | 3 | 8 | 14 | 11 | 13 | 10 | 15 | 1 | 11 | 13 | 9 | 7 | 10 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3538 | Δόξα Αναργύρων | 4 | 14 | 2 | 4 | 9 | 8 | 17 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5268 | ΑΕ Ρίζας | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 17 | 11 | 9 | 15 | 6 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5546 | ΑΕ Καμποχωρίων | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 18 | 3 | 3 | 14 | 1 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6233 | ΑΠΟΕΛ Ιωαννίνων | 9 | 16 | 11 | 10 | 13 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2132 | ΑΟ Μουζακαίων | 9 | 8 | 12 | 12 | 8 | 11 | 16 | 2 | 18 | 14 | 12 | 7 | 8 | 16 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3976 | Αετός Πρωτόπαππα | 8 | 3 | 5 | 15 | 15 | 12 | 13 | 5 | 15 | 1 | 18 | 3 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 | ΑΕ Λαψίστας 2006 | 9 | 4 | 12 | 17 | 17 | 7 | 7 | 12 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1344 | Αετός Χαροκοπίου | 6 | 2 | 15 | 13 | 5 | 14 | 8 | 1 | 16 | 11 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5162 | ΠΑΣ Ατρόμητος 95 | 3 | 6 | 18 | 16 | 9 | 11 | 2 | 15 | 12 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6227 | Πύρρος Μπιζανίου | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5357 | Πήγασος Ιωαννίνων | 12 | 15 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 3 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | Δόξα Κρανούλας | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206 | ΑΕΣ Καρυών | 15 | 2 | 6 | 16 | 3 | 5 | 16 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1177 | ΑΟ Πεδινής | 14 | 9 | 5 | 14 | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 14 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4618 | Ολυμπιακός Ιωαννίνων | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6115 | ΠΑΟ Ιωαννίνων | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6354 | Χαραυγή | 16 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6374 | Αετός Αγίου Ιωάννη | 14 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5273 | Θρίαμβος Καλπακίου | 12 | 9 | 2 | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3547 | Παναμπελειακός | 15 | 11 | 7 | 3 | 11 | 15 | 15 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5657 | ΑΟ Βαρυάδων | 17 | 14 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2997 | Μαβίλης Βασιλικής | 7 | 15 | 15 | 9 | 10 | 9 | 14 | 1 | 17 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5891 | ΠΑΣ Σιστρούνι | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4169 | ΑΕΣ Θεριακησίου | 18 | 1 | 16 | 3 | 16 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3257 | ΑΜΣ Νέων Καριτσης | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5954 | Πανφρουριακός | 11 | 10 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5947 | ΠΑΣ Μπισδουνάκι | 10 | 14 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4687 | Ελπίδες Ιωαννίνων | 8 | 7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3763 | ΑΟ Μαντείου | 12 | 12 | 13 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5043 | ΠΑΟ Καρδαμητσίων | 17 | 7 | 14 | 13 | 10 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5951 | ΠΑΣ Γραμμένου | 10 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | Ατρόμητος Κουκλεσίου | 6 | 17 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4759 | ΑΕ Λάκκας Σουλίου | 13 | 8 | 12 | 17 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5994 | ΑΟ Γεννάδιος Ιωαννίνων | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5102 | ΑΣ Ελεούσα 94 | 15 | 2 | 16 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2308 | Σταυραετός Συρράκου | 16 | 8 | 8 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5824 | Εθνικός Ιωαννίνων | 17 | 2 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣ Δρίσκου Μάζιας | 11 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτοπόρος Όμιλος | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣ Αβέρωφ 2001 | 7 | 12 | 17 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5273 | Θρίαμβος Σαρακατσαναίων | 11 | 15 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ Αγίου Δημητρίου | 18 | 15 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Παρακαλάμου | 12 | 16 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 | ΠΑΟ Ανω Λαψίστας | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νικηφόρος Κάτω Λαψίστας | 18 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγέννηση Ελληνικού | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Σελλών Ιωαννίνων | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
