1. | Κυπάρισσος Αντίκυρας |
2. | Ελλοπιακός |
3. | ΑΟ Θήβα |
4. | Ενωση Ασπρα Σπιτια Αντικύρα |
5. | ΠΑΟ Κοκκίνου |
6. | Παναλίαρτος |
7. | ΑΟ Μαυρομματίου |
8. | Ελικώνας Δομβραίνας |
9. | Νίκη Λαφυστίου |
10. | Κιθαίρωνας Καπαρελλίου |
Group 1 | |
---|---|
1. | ΑΟ Ασκρης |
2. | Πήγασος Αγίας Αννας |
3. | Πανδαυλειακός |
4. | Νέος ΠΑΟ Κυριακίου |
5. | Παρνασσός Αράχωβας |
6. | ΑΣ Χωστίων |
7. | Ρήξη Λιβαδειάς |
8. | ΑΟ Παύλου |
9. | ΑΟ Γουέμπλεϊ |
10. | Αθλητική Πολιτεία Λιβαδείας |
11. | Πανγεωργικός |
12. | ΑΟ Υψηλάντη |
Group 2 | |
---|---|
1. | ΑΕ Σκούρτων |
2. | ΑΕ Δηλεσίου |
3. | Επαμεινώνδας Λεύκτρων |
4. | Απόλλων Ακραιφνίου |
5. | Ιωνικός Αστέρας 2005 |
6. | ΑΕΣ Ελεώνα |
7. | Δάφνη Ερυθρών |
8. | ΠΑΣ Οινοφύτων |
9. | Παμβαγιακός |
10. | Δόξα Μουρικίου |
11. | ΑΣ Λεονταρίου |
12. | Ελπίδες Αλιάρτου |