AM | TEAM | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Αιολικός | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 18 | 6 | 13 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 11 | 19 | 13 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | Αετός Λουτρών | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 9 | 11 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 16 | 15 | 12 | 19 | 17 | 15 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448 | Αιγέας Πλωμαρίου | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 14 | 2 | 13 | 2 | 13 | 15 | 8 | 16 | 4 | 8 | 7 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | Όλυμπος Αγιάσου | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4 | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | Διαγόρας Αγίας Παρασκευής | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | Αναγέννηση Γέρας | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4429 | ΕΜΑΣ Φίλιας | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2234 | Αρίων Μήθυμνας | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2921 | Αλκιβιάδης Κάτω Τριτούς | 8 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 11 | 3 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4586 | Ανδρονικάς Παρακοίλων | 9 | 11 | 10 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4116 | Κεραυνός Αφάλωνα | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3706 | Κεραυνός Αγίου Δημητρίου | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | Ηρακλής Ατσικής | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3925 | ΑΟ Κάσπακας | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1596 | Άρης Μούδρου | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5429 | Αργοναύτες Μύρινας | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | Ηφαιστία Κοντοπουλίου | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025 | Φιλοκτήτης Κοντιά | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 11 | 6 | 5 | 13 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | ΑΕ Λήμνος | 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3685 | Αχιλλέας Πέτρας | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 12 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3530 | Προοδευτική Σκάλας Καλλονής | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 16 | 14 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Καραβαγγέλης Στύψης | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5165 | Μακαρέας Αγρας | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5084 | Ορφέας Άντισσας | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5314 | ΑΟ Μεσοτόπου | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2837 | Παπανικολής Ερεσού | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 11 | 3 | 10 | 15 | 13 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5485 | Αναξός Σκουτάρου | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 15 | 14 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5856 | ΑΟ Βασιλικών | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | Αετός Λουτρών Β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Αιολικός Β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10107 | Δόξα Λέσβου | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735 | Παλλεσβιακός | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 13 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 11 | 15 | 13 | 11 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1140 | Αστέρας Ιππείου | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5899 | Οδυσσέας Ελύτης Μυτιλήνης | 7 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4531 | Ταξιάρχης Μανταμάδου | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2374 | Αστέρας Νίκης | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 14 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3967 | Ατρόμητος Ανεμότιας | 10 | 11 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4902 | Αρίων Παλαιοκήπου | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6343 | Απόλλων Δαφίων 2014 | 14 | 7 | 10 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ΑΟ Πολιχνίτος | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4263 | Αίγειρος Μιστεγνών | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας | 7 | 2 | 6 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 10 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Διαγόρας Σαρδών | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ορφέας Κεραμείων | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 5 | 16 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Μύρινας | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Θάνος | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άγιος Γεώργιος Πλατέος | 8 | 8 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προποντίδα Νέας Κούταλης | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
677 | Εφηβος Παμφίλων | 13 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιονταράκια Μυτιλήνης | 15 | 10 | 7 | 9 | 16 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αετός Πλάκας Παναγιάς | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύελλα Πηγής | 4 | 14 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δόξα Πλαγιάς | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | ΑΕΛ Καλλονής | 17 | 16 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βύρων Μόριας | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 7 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αίας Μυτιλήνης | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΑΣ Κορνού | 5 | 6 | 7 | 7 | 13 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αστραπή Ρωμανού | 7 | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 7 | 6 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478 | Ερμής Παμφίλων | 14 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εθνικός Θερμής | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ειρήνη Νέων Κυδωνίων | 8 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισσαϊκός Σκαλοχωρίου | 10 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσειδών Περάματος | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΓΣ ΑΕ Μυτιλήνης | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5800 | Αναγέννηση Αγιάσου | 10 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παμπλωμαριτικός | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δάφνη Μεσαγρού | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ολυμπιακός Σκάλας Λουτρών | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΟ Σιγρίου | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αετός Αργένου | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ειρήνη Νέων Κυδωνιών | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | Γέρα Παππάδου | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θησέας Παναγιούδας | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκη Μυτιλήνης | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Απόλλων Μυτιλήνης | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Ατλας Μυτιλήνης | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | ΓΠΣ Γέρα | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
745 | Διαγόρας Πλακάδου | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | Αρισβαίος Καλλονής | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ΓΠΣ Μυτιληνη | 1 | 1 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Λεσβιακός | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785 | ΑΕ Γέρας | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | Αρίων Παλαιοκήπου | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγόρας Μόριας | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αστήρ Μύρινας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Αιολικός Μυτιλήνης | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ΑΕ Μυτιλήνης | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ΑΟ Λέσβου | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μυτιληναϊκός | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | Παλλημνιακός ΑΟΜ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Άρης Μυτιλήνης | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Παλλεσβιακός | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Ολυμπιακός Μυτιλήνης | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Αχιλλέας Μυτιλήνης | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόλλων Σκοπέλου | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785 | Παγγεραγωτικός | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παγγεραγωτικός | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Κεραυνός Αφάλωνα | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόλλων Δαφίων |