AM | TEAM | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5756 | Παναχαϊκή 2005 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Παναιγιάλειος | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 15 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 13 | 12 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 7 | 15 | 12 | 13 | 1 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
143 | Ατρόμητος Πατρών | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2135 | Πανμοβριακός | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Θύελλα Πατρών | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 15 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 1 | 11 | 12 | 17 | 12 | 11 | 5 | 2 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883 | Διαγόρας Βραχνέικων | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Αχαϊκή | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 17 | 8 | 1 | 10 | 14 | 10 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 20 | 5 | 17 | 1 | 3 | 11 | 20 | 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Δόξα Νιφορέικων | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1581 | Αχαιός Σαραβαλίου | 7 | 7 | 8 | 5 | 12 | 3 | 9 | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | Ατρόμητος Λάπα | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Ρογιτίκων | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δόξα Παραλίας | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αστέρας Τσουκαλέικων | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2494 | Αναγέννηση Πάτρας | 12 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 7 | 9 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Άρης Πατρών | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 5 | 13 | 15 | 8 | 10 | 8 | 6 | 15 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ΑΠΣ Πάτραι | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 18 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 19 | 11 | 1 | 19 | 15 | 10 | 10 | 1 | 18 | 18 | 17 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3608 | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκη Προαστείου | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Αιγείρας Ακράτας | 5 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εθνικός Πολύτεκνος Πατρών | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πήγασος Μπεγουλάκι | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αχαϊκός Πατρών | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 12 | 3 | 6 | 14 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δαβουρλής 92 | 9 | 5 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 1 | 5 | 5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 7 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Αετός Ρίου | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Καλαβρύτων | 11 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύελλα Αιγίου | 12 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 14 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1148 | Δάφνη Πατρών | 1 | 1 | 13 | 11 | 16 | 6 | 15 | 6 | 14 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατλας Πατρών | 2 | 6 | 9 | 14 | 3 | 13 | 11 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Λιμνοχωρίου | 3 | 11 | 5 | 7 | 11 | 1 | 16 | 4 | 2 | 13 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πυρσός Πατρών | 4 | 3 | 12 | 13 | 4 | 12 | 1 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αστέρας Μιντιλογλίου | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 14 | 11 | 11 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 18 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Σταροχωρίου | 6 | 7 | 6 | 16 | 4 | 5 | 11 | 2 | 10 | 14 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίας Πατρών | 7 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ίκαρος Λακκόπετρας | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 12 | 5 | 13 | 17 | 13 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παναχαϊκός | 9 | 8 | 1 | 7 | 15 | 6 | 4 | 15 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 12 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φαραϊκός | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 11 | 7 | 9 | 14 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4382 | Τριταιικός | 11 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6659 | Νεάπολη Πατρών | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Κρίνου | 13 | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 13 | 2 | 15 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6658 | Αστέρας Λεοντίου | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | Αχιλλέας Καμαρών | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 2 | 13 | 12 | 8 | 3 | 4 | 13 | 16 | 14 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1311 | Ηρακλής Πατρών | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 14 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | ΑΕ Αιγίου | 4 | 7 | 6 | 13 | 5 | 12 | 6 | 14 | 13 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Πάτρα 2005 | 5 | 11 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φοίνικας/Ζήρια | 6 | 10 | 5 | 14 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119 | Πανιώνιος Αχιλλέας Αγυιάς | 7 | 12 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 14 | 2 | 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόλλων Εγλυκάδος | 8 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Αρόης | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 10 | 1 | 13 | 5 | 14 | 8 | 8 | 16 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αστέρας Τέμενης | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αβυθος 2017 | 12 | 2 | 14 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πετεινοί Πάτρας | 13 | 4 | 12 | 15 | 11 | 7 | 4 | 8 | 7 | 16 | 7 | 2 | 15 | 8 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αίας Πατρών | 14 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 13 | 16 | 12 | 7 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρομαϊκός Κάτω Αχαΐας | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ίκαρος Πετρωτού | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πείρος Ισώματος | 3 | 11 | 5 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 14 | 14 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ΑΕΚ Πατρών | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 | 6 | 11 | 11 | 15 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 16 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Περιβόλας Πατρών | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788 | Ολυμπιακός Πατρών | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 8 | 14 | 6 | 15 | 8 | 8 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6594 | ΠΑΟΚ Πατρών | 7 | 7 | 11 | 6 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5219 | Ατρόμητος Ζαρουχλέικων | 8 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | 12 | 8 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟ Αρόης | 9 | 14 | 8 | 14 | 12 | 1 | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 | 4 | 12 | 16 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | ΑΠΣ Ζαβλάνι | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 13 | 12 | 2 | 6 | 11 | 10 | 4 | 14 | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Αργυράς | 2 | 13 | 8 | 10 | 8 | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φλόγα Ροδιάς | 3 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 4 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Αιγίου 2019 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτόνομη | 6 | 8 | 15 | 16 | 2 | 12 | 10 | 4 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φοίνικας Αγυιάς | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599 | Ψηλαλώνια Πάτρών | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | Αετός Πατρών | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγέννηση Ψαθοπύργου | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 2 | 14 | 2 | 12 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Ανω Καστριτσίου | 14 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 9 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Καμινίων Πατρών | 6 | 15 | 8 | 14 | 9 | 12 | 3 | 7 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προοδευτική Πατρών | 7 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Βασιλικού | 8 | 7 | 6 | 15 | 2 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ωλενιακός Πατρών | 9 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 12 | 18 | 15 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Σκεπαστού | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 16 | 5 | 13 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δόξα Χαλανδρίτσας | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γαλήνη Πατρών | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3574 | Αστραπή Ψαροφαϊου | 11 | 3 | 9 | 3 | 16 | 16 | 14 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2 | 11 | 6 | 13 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λέων Αλισσού | 16 | 9 | 5 | 6 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Δρεπάνου | 2 | 9 | 15 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Μετοχίου | 2 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | 1 | 9 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δόξα Πατρών | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | 7 | 4 | 16 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ολυμπιακός Καμαρών | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Ρωμανός | 6 | 5 | 13 | 13 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 18 | 15 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σπάρτακος Πατρών | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 12 | 9 | 14 | 11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ολυμπιακός Ζαρουχλέικων | 9 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Καλλιθέας Πατρών | 13 | 5 | 15 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | Ζαβλάνι/Αίας | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 | Φωστήρας Οβρυάς | 14 | 15 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 13 | 8 | 7 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παναχαϊκή 2014 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κεραυνός Σελιανίτικων | 12 | 14 | 3 | 11 | 11 | 16 | 9 | 14 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Νέου Σαλμενίκου | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 | Εθνικός Σαγέικων | 11 | 7 | 12 | 7 | 11 | 16 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόλλων Βίδοβας | 13 | 13 | 10 | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύτεκνος Πατρών | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 1 | 11 | 8 | 1 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δόξα Ελαιώνα | 6 | 1 | 15 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κεραυνός 2016 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πήγασος Πατρών | 10 | 1 | 7 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγόρας Βραχνέικων 2010 | 16 | 4 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγας Δικέφαλος Πατρών | 16 | 11 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Δήμου Διακοπτού | 2 | 9 | 1 | 6 | 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φοίνικας Σαλμενίκου | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζήρια-ΤΑΔ 93 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 16 | 15 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Ακράτας | 9 | 3 | 16 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύελλα Αιγείρας | 14 | 6 | 5 | 8 | 14 | 5 | 5 | 7 | 16 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγέννηση Αίας Συμπολιτείας | 15 | 7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 16 | 9 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Αρλας | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 9 | 10 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Δυμαίων | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΟ Κρητικών Πατρών | 10 | 14 | 11 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λύκοι Αιγιαλείας | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κεραυνός Μιτοπόλεως | 14 | 8 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσειδών Πατρών | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Δρεπάνου | 16 | 1 | 7 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακάδημος Λαρισσού | 6 | 16 | 6 | 2 | 13 | 3 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτέας Πατρών | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δόξα Πέττα Αχαΐας | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αχιλλέας Οβρυάς | 13 | 12 | 16 | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παναχαϊς | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
