1. | Πάμισος Μεσσήνης |
2. | Απόλλων Καλαμάτας |
3. | ΑΟ Κυπαρισσίας |
4. | Πανθουριακός |
5. | Ακρίτας Κορώνης |
6. | Εράνη Φιλιατρών |
7. | ΑΟ Μεθώνη |
8. | Εθνικός Μελιγαλά |
9. | ΑΕ Μάνης Πλάτσας |
10. | Ολυμπιακός Ανάληψης |
11. | ΑΕ Αβίας |
12. | Παντριφυλιακός |
13. | Τσικλητήρας Πύλου |
14. | Τέλος Αγρας Γαργαλιάνων |
15. | ΑΣ Ανδρούσα |
16. | ΑΟ Σπερχόγειας |
1. | Ομόνοια Καλαμάτας |
2. | Απόλλων Πεταλιδίου |
3. | Παπαφλέσσας Χώρας |
4. | Νέος Αρις |
5. | Θύελλα Χαροκοπείου |
6. | Ηρακλής Καλαμάτας |
7. | Πανιώνιος Αβραμίου Καλαμάτας |
8. | Δωριέας Δωρίου |
9. | Ολυμπιακός Καλαμάτας |
10. | Χανδριναϊκός |
11. | ΑΕΚ Καλαμάτας |
12. | Αστέρας Αρφαρών |
13. | ΑΟ Φυτειάς |
14. | Ηρακλής Κυπαρισσίας |
Group 1 | |
---|---|
1. | Αναγέννηση Παραλίας |
2. | Δόξα Καλαμάτας |
3. | Πατίστα Παραλίας Καλαμάτας |
4. | Μεσσηνιακός |
5. | Αρις Καλαμάτας |
6. | ΑΟ Λαίικα |
7. | ΑΟ Νέδουσα Αλαγονίας |
8. | Αίαντας Καλαμάτας |
9. | Κεραυνός Καλαμάτας |
10. | Φάραι |
11. | Ίκαρος Καλαμάτας |
Group 2 | |
---|---|
1. | ΠΑΣ Ράχης |
2. | Διαγόρας Κοπανακίου |
3. | Θύελλα Μερόπης |
4. | Παναθηναϊκός Καλαμάτας |
5. | Ατρόμητος Πλατέος |
6. | ΠΑΟ Καλαμάτας |
7. | Παπαφλέσσας Αμφειας |
8. | Ερμής Καλαμάτας |
9. | Νίκη Πλάτης |
10. | Πανευαϊκός |
11. | Αστέρας Βαλύρας |
Group 3 | |
---|---|
1. | ΑΕ Λογγάς |
2. | ΠΑΟ Καλλιθέας |
3. | Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου |
4. | Πράσινα Πουλιά Καλαμάτας |
5. | ΑΟ Στενωσιάς |
6. | Δαναός Καλαμάτας |
7. | Νέστωρ Πύλου |
8. | Ακαδημία Πάμισσος |
9. | Μιλτιάδης Πύργου |
10. | Θύελλα Παραλίας |
11. | Εθνικός Καλαμάτας |