1. | ΑΕ Αμπελοκήπων Δράμας |
2. | Εθνικός Αστέρας Καλλιφύτου |
3. | Ανακάλυψη Δράμας |
4. | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού |
5. | Κεραυνός Μοναστηρακίου |
6. | Ηρακλής Μαυροβάτου |
7. | Απόλλων Νέας Σεβάστειας |
8. | Κεραυνός Αρκαδικού |
9. | ΠΑΟ Κεφαλάρίου |
10. | Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου |
11. | ΓΣ Προσοτσάνη |
12. | Δόξα Πετρούσας |
13. | ΑΕ Κυργίων |
14. | Μαυραετοί Μεγαλόκαμπου |
15. | Άρης Φωτολειβούς |
16. | Φίλιπποι Δοξάτου |
17. | Ορφέας Χωριστής |
18. | ΑΕΚ Καλής Βρύσης |
Group 1 | |
---|---|
1. | Ακρόπολη Δράμας |
2. | ΑΕ Καλαμπακίου |
3. | Άρης Αμπελακίων |
4. | ΑΟ Νεοκτίστων Δράμας |
5. | Ηφαιστος Σιδηροδρομικών Δράμας |
6. | Άρης Μαυρολεύκης |
7. | Αβέρωφ Δράμας |
8. | ΠΟ ΣΕΚΟΒΕ 84 |
9. | Αστέρας Κουδουνιών |
10. | Πανσυνεταιριστική Δράμας |
11. | Αναγέννηση Δράμας |
12. | Αρης Πλατανιάς |
13. | Μέγας Αλέξανδρος Πτελέας |
14. | Ηρακλής Αδριανής |
Group 2 | |
---|---|
1. | Δόξα Μικρόπολης |
2. | Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου |
3. | Αετοί Λευκογείων |
4. | Ακρίτας Κάτω Νευροκοπίου |
5. | Ποντιακός Αργυρούπολης |
6. | Μέγας Αλέξανδρος Γραμμένης |
7. | Δόξα Σιταγρών |
8. | Δόξα Βώλακα |
9. | Ελπίδα Καλού Αγρού |
10. | ΠΑΟ Παγονερίου |
11. | ΠΑΟ Καλλιθέας |
12. | Παύλος Μελάς Κοκκινογείων |
13. | Αναγέννηση Χρυσοκεφάλου |
14. | ΑΟ Ποταμών |
Group 1 | |
---|---|
1. | Άρης Μικροχωρίου |
2. | Απόλλων Νεροφράκτη |
3. | Άρης Φτελιάς |
4. | Ηρακλής Παρανεστίου |
5. | Ποντιακός Προαστείου |
6. | Δόξα Αγίας Παρασκευής |
7. | Απόλλων Νικηφόρου |
8. | ΑΕ Κρατικών Δράμας |
9. | ΓΣ Δράμα 1980 |
10. | Ελπίδα Δράμας ΑΣ |
Group 2 | |
---|---|
1. | Ηρακλής Μυλοποτάμου |
2. | ΑΕ Νικοτσάρας |
3. | Άρης Χαριτωμένης |
4. | Δόξα Κάτω Βροντούς |
5. | Αετός Βαθυτόπου |
6. | Ατρόμητος Περιθωρίου |
7. | Ερμής Οχυρού |
8. | ΓΠΣ Αθηναϊκή Χαρτοποιΐα |
9. | Αναγέννηση Μικροκάμπου |