AM | TEAM | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228 | Χανιά ΠΑΕ | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | Γρανίτης Αγίας Μαρίνας | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | 16 | 4 | 14 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νέος Κισσαμικός | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | Άρης Σούδας | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 16 | 10 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1325 | ΑΕ Κυδωνίας | 4 | 4 | 11 | 14 | 11 | 12 | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | 20 | 2 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2620 | Απόλλων Αγίου Ιωάννη | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3176 | Σπάθα Κολυμβαρίου | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4786 | ΑΟ Παλαιοχώρας | 7 | 7 | 8 | 15 | 2 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 8 | 7 | 13 | 6 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4039 | Θύελλα Καλαθαινών | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 5 | 12 | 15 | 3 | 9 | 5 | 5 | 20 | 18 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Παγχανιακός - ΔΑΑΟΧ | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
554 | Μινώταυρος Μουρνιών | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828 | Ίκαρος Μουρνιών | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13 | 17 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675 | Ιδομενέας Γαλατά | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 1 | 9 | 8 | 20 | 9 | 3 | 13 | 12 | 19 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5216 | Ιωνία Χανίων 2000 | 13 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3517 | Πανακρωτηριακός | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | Ηρακλής Νεροκούρου | 15 | 1 | 14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 14 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 17 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3970 | Ποσειδών Τσικαλαρίων | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 20 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877 | Αμιλλα Μοδίου | 1 | 12 | 11 | 11 | 15 | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6037 | ΑΠ Σούδας | 2 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3379 | Άρης Βουκολιών | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4036 | Ασπίδα Ναύσταθμου | 4 | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 19 | 17 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | Δόξα Παχιανών | 5 | 16 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 | 15 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4446 | Αστέρας Χαλέπας | 6 | 4 | 7 | 1 | 16 | 5 | 14 | 14 | 2 | 16 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812 | Θησέας Περιβολίων | 7 | 15 | 9 | 15 | 3 | 10 | 7 | 1 | 14 | 10 | 3 | 15 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6485 | Ηφαιστος Χανίων | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2131 | ΕΘΚ | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 12 | 13 | 10 | 3 | 16 | 12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Κουμπέ | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | Κρητικός Αστέρας | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 19 | 10 | 9 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νεοι Μινώταυρου | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2644 | Τιτάν Καλυβών | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 3 | 5 | 19 | 8 | 8 | 2 | 19 | 2 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4948 | Χάλης Βαρυπέτρου | 14 | 9 | 15 | 12 | 14 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 14 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ Γαλατά | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742 | ΑΟ Πλατανιά | 2 | 14 | 9 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | 14 | 9 | 5 | 5 | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 13 | 15 | 19 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2672 | Κορωνίς Βάμου | 3 | 6 | 7 | 2 | 15 | 14 | 9 | 16 | 5 | 7 | 8 | 15 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3690 | ΑΠΣ Ροδωπού | 4 | 14 | 13 | 8 | 11 | 11 | 17 | 18 | 14 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σφακιά ΑΓΣ | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | 13 | 13 | 3 | 16 | 4 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10051 | Στίλβη Χανίων | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τάλως Συριλίου | 7 | 8 | 10 | 4 | 10 | 11 | 10 | 15 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 | Κισσαμικός Ερασιτεχνης | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812 | Θησέας Περιβολίων Β | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6167 | Νεος Σαμψών Στύλου | 7 | 5 | 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Περιβολίων | 3 | 4 | 15 | 8 | 10 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6168 | ΑΣ Απτερα | 8 | 5 | 6 | 17 | 1 | 9 | 9 | 5 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασπάλαθος Χανίων | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δάφνη Αποκορώνου | 6 | 1 | 3 | 18 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 15 | 14 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατρόμητος Μάλεμε | 11 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6061 | ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ Χανίων | 5 | 7 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6309 | Καλτσέτο Χανίων | 10 | 16 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4930 | Υρτακίνα Σελίνου | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4504 | Ποσειδών Καμισιανών Ραπανιανών | 10 | 16 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5159 | Πέργαμος Βρυσών | 13 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 | ΑΟΧ Κισσαμικός ΠΑΕ | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αστέρας Μανολιοπούλου | 15 | 19 | 7 | 12 | 6 | 6 | 16 | 18 | 14 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Κεραμειά Χανίων | 16 | 18 | 16 | 9 | 2 | 3 | 14 | 17 | 12 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νέοι Χανίων | 10 | 10 | 9 | 7 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωστήρας Αγίων Σαράντα | 20 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νέος Ηρακλής Νεροκούρου 2014 | 16 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6487 | ΑΟ Αγίας Μαρίνας | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 | Κισσαμικός | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | ΑΟ Χανιά | 16 | 13 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 17 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 16 | 2 | 17 | 16 | 12 | 11 | 12 | 4 | 7 | 14 | 3 | 11 | 8 | 18 | 16 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΑΟΧ | 12 | 18 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Παγχανιακός | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 12 | 21 | 19 | 13 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ίκαρος Ταυρωνίτη | 7 | 15 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | ΑΕ Χανίων | 10 | 12 | 8 | 5 | 13 | 16 | 10 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3544 | Ακρίτας Αποκορώνου | 3 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νέος Αστέρας Βαμβακόπουλου | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαγόρας Νέου Χωριού | 6 | 11 | 15 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕΚ Χανίων | 12 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλάτανος Κισσάμου | 16 | 11 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διγενής Παλαιών Ρουμάτων | 17 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλμυρός Γεωργιούπολης | 18 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νέοι Περιβολίων | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Δαράτσου Ατλαντίς | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιδομενέας 2008 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΗ 2004 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ιωνία Χανίων | 9 | 9 | 12 | 7 | 11 | 10 | 16 | 19 | 18 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Τάλως Χανίων | 9 | 9 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Ατλαντίς Χανίων | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | Αστέρας Χαλέπας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Κρητικός Χανίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Ελπίς Χανίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | Απόλλων Χανίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761 | Ίκαρος Πασακακίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555 | Ποσειδών Τσικαλαρίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6573 | ΠΑΟ Καλτσέτο Χανίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ Δυτικού Αποκορώνου |