Group 1 | |
---|---|
1. | Διγενής Ανω Πορόιων |
2. | Ολυμπιακός Ροδόπολης |
3. | Μέγας Αλέξανδρος Βαλτερού |
4. | Θρακικός Ανω Μητρουσίου |
5. | Νίκη Χριστού |
6. | Άρης Σκοτούσας |
7. | Στρυμών Στρυμωνικού |
8. | Δόξα Μελενικιτσίου |
9. | Ηρακλής Αμμουδιάς |
10. | Ηρακλής Λιμνοχωρίου |
11. | Αστέρας Αμπέλων Λιβαδοχωρίου |
12. | Διαγόρας Κερκίνης |
13. | Αναγέννηση Νέου Πετριτσίου |
14. | Δόξα Βυρωνείας |
Group 2 | |
---|---|
1. | Πήγασος Σερρών |
2. | Κεραυνός Ψυχικού |
3. | ΑΕ Χρυσού |
4. | ΑΕ Νιγρίτας |
5. | Ασπίς Δραβίσκου |
6. | Άρης Πρώτης |
7. | Ελπίδα Σκουτάρεως |
8. | Αστέρας Πεπονιάς |
9. | Κουπατσιανός Βέργης |
10. | ΠΑΕ Αγίου Πνεύματος |
11. | Πανσερραϊκός Τούμπας |
12. | Ολυμπιακός Λευκώνα |
13. | Ηρακλής Μονόβρυσης |
14. | Εθνικός Ροδολιβούς |
Group 1 | |
---|---|
1. | Άρης Ποντισμένου |
2. | Απόλλων Θερμοπηγής |
3. | Ορφέας Χρυσοχώραφων |
4. | ΠΑΟΚ Ηράκλειας |
5. | Άρης Ακριτοχωρίου |
6. | Δόξα Αχλαδοχωρίου |
7. | Μέγας Αλέξανδρος Καστανούσσας |
8. | Κεραυνός Μεγαλοχωρίου |
9. | Μέγας Αλέξανδρος Αγκίστρου |
10. | Αετός Χαροπού |
11. | Τριεθνής Πλατανακίων |
12. | Ακρίτες Καπνοφύτου |
13. | Δόξα Κοιμήσεως |
14. | Διαγόρας Δασοχωρίου |
15. | Σαλαμίς Γονίμου |
16. | Ελπίς Χορτερού |
Group 2 | |
---|---|
1. | Ηρακλής Χειμάρρου |
2. | Δόξα Κάτω Καμήλας |
3. | Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής |
4. | Παμβλαχιακός |
5. | Αστραπή Βαμβακοφύτου |
6. | Πυθαγόρας Καλών Δένδρων |
7. | Λαϊλιας Ορεινής |
8. | Πόντιοι Τριανταφυλλιάς |
9. | Δόξα Τριάδας |
10. | Μακεδονικός Επταμύλων |
11. | Ασπίς Τερπνής |
12. | Ατρόμητος Νικόκλειας |
13. | ΑΣ Θύελλα Σερρών |
14. | Μέγας Αλέξανδρος Γεφυρουδίου |
15. | Απόλλων Παλαιοκάστρου |
16. | Ιωνικός Σερρών |
Group 3 | |
---|---|
1. | Πανσουλιακός |
2. | Μακεδονικός Ιβήρων |
3. | Πανσερραϊκή |
4. | Ανατολή Σερρών |
5. | Μακεδονικός Μεσολακκιάς |
6. | ΠΑΟΚ Τραγήλου |
7. | Αστέρας Νεοχωρίου |
8. | Οινουσιακός Οινούσας |
9. | Φωστήρας Σερρών |
10. | Ατρόμητος Βαλτοτοπίου |
11. | ΠΑΟΚ Μαυρολόφου |
12. | Νίκη Αναστασίας |
13. | Λέοντες Σερρών |
14. | ΜΓΣ Εμμανουήλ Παππάς |
15. | Άρης Μαυροθάλασσας |
16. | ΜΑΣ Αμφίπολη 2000 |
Group 1 | |
---|---|
1. | Φωστήρας Ανω Καμήλας |
2. | Ακριτικός Νεοχωρίου |
3. | Λιβαδιακός |
4. | Ατρωτος Αχιλλέας Μοναστηρακίου |
5. | Κεσσάνη Ηράκλειας |
6. | Σέρρες 2000 |
7. | Αετοί Σερρών |
8. | Δόξα Λιθοτόπου |
9. | Ολυμπιακος Ομαλού Θρακικού |
10. | ΠΣ Ηρακλής Σερρών |
Group 2 | |
---|---|
1. | Απόλλων Παραλιμνίου |
2. | Απόλλων Δημητριτσίου |
3. | Δόξα Νέας Μπάφρας |
4. | Ολυμπιάδα Ανθής |
5. | Άρης Κρηνίδας |
6. | Στρυμών Αχινού |
7. | Αγών Κορμίστας |
8. | Δαφνουδιακός |
9. | Ηρακλής Φλάμπουρου |
10. | Ελπίδες Πανσουλιακού |