1. | Απόλλων Παραλιμνίου |
2. | Εθνικός Σιδηροκάστρου |
3. | Οδυσσέας Αναγέννησης |
4. | Διαγόρας Δασοχωρίου |
5. | ΑΕ Χρυσού |
6. | Ηρακλής Αμμουδιάς |
7. | Θρακικός Ανω Μητρουσίου |
8. | Ηρακλής Χειμάρρου |
9. | Διγενής Ανω Πορόιων |
10. | Πήγασος Σερρών |
11. | Μέγας Αλέξανδρος Γεφυρουδίου |
12. | Κεραυνός Ψυχικού |
Group 1 | |
---|---|
1. | Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής |
2. | Άρης Σκοτούσας |
3. | Σαλαμίς Γονίμου |
4. | Ολυμπιακός Ροδόπολης |
5. | Αστραπή Βαμβακοφύτου |
6. | Κεραυνός Μεγαλοχωρίου |
7. | Φωστήρας Ανω Καμήλας |
8. | Δόξα Βυρωνείας |
9. | Αναγέννηση Νέου Πετριτσίου |
10. | Αετός Χαροπού |
11. | Άρης Ακριτοχωρίου |
12. | Στρυμών Στρυμωνικού |
13. | Σέρρες 1800 |
14. | Δόξα Μελενικιτσίου |
Group 2 | |
---|---|
1. | Ασπίς Δραβίσκου |
2. | Μέγας Αλέξανδρος Νέας Ζίχνης |
3. | Ηρακλής Μονόβρυσης |
4. | Ελπίδα Σκουτάρεως |
5. | Πανσουλιακός |
6. | Κουπατσιανός Βέργης |
7. | ΑΕ Νιγρίτας |
8. | Ολυμπιακός Λευκώνα |
9. | Λαϊλιας Ορεινής |
10. | Αστέρας Νεοχωρίου |
11. | ΠΑΕ Αγίου Πνεύματος |
12. | Αστέρας Πεπονιάς |
13. | Μακεδονικός Επταμύλων |
14. | Λέοντες Σερρών |
Group 1 | |
---|---|
1. | Δόξα Λιθοτόπου |
2. | Ορφέας Χρυσοχώραφων |
3. | Ελπίδα Προβατά |
4. | ΑΟ Ψωμοτοπίου |
5. | Απόλλων Παλαιοκάστρου |
6. | Ηράκλεια 2014 |
7. | Μέγας Αλέξανδρος Αγκίστρου |
8. | Ακρίτες Καπνοφύτου |
9. | Μέγας Αλέξανδρος Βαλτερού |
10. | Διαγόρας Κερκίνης |
11. | Άρης Ποντισμένου |
12. | Ατρωτος Αχιλλέας Μοναστηρακίου |
13. | ΠΑΟ Τυρολόης |
14. | Τριεθνής Πλατανακίων |
15. | Δόξα Αχλαδοχωρίου |
Group 2 | |
---|---|
1. | Θύελλα Ανω Βροντούς |
2. | Αστέρας Αμπέλων Λιβαδοχωρίου |
3. | Απόλλων Δημητριτσίου |
4. | Νίκη Χριστού |
5. | Δόξα Κάτω Καμήλας |
6. | Πόντιοι Τριανταφυλλιάς |
7. | Απόλλων Κωνσταντινάτου |
8. | ΑΟ Νιγρίτας |
9. | Ατρόμητος Βαλτοτοπίου |
10. | Σέρρες 2000 |
11. | Ατρόμητος Νικόκλειας |
12. | ΠΣ Ηρακλής Σερρών |
13. | Ατρόμητος Λιβαδοχωρίου |
14. | Ιωνικός Σερρών |
15. | ΑΣ Θύελλα Σερρών |
16. | Ασπίς Τερπνής |
Group 3 | |
---|---|
1. | ΠΑΟΚ Μαυρολόφου |
2. | Μακεδονικός Ιβήρων |
3. | Πανσερραϊκός Τούμπας |
4. | Δόξα Νέου Σκοπού |
5. | Μακεδονικός Μεσολακκιάς |
6. | Εθνικός Ροδολιβούς |
7. | Οινουσιακός Οινούσας |
8. | Άρης Πρώτης |
9. | ΜΓΣ Εμμανουήλ Παππάς |
10. | Δόξα Παλαιοκώμης |
11. | Νίκη Αναστασίας |
12. | Αγών Κορμίστας |
13. | Στρυμών Αχινού |
14. | Άρης Κρηνίδας |
15. | Δόξα Νέας Μπάφρας |
16. | Άρης Μαυροθάλασσας |