1. | Άρης Κασσανδρείας |
2. | Νέος ΠΟ Νέας Καλλικράτειας |
3. | Νίκη Πολυγύρου |
4. | ΠΟ Νέων Μουδανιών |
5. | ΑΟ Σάρτης |
6. | Τορωναίος Αφύτου |
7. | Διγενής Λακκώματος |
8. | ΑΟ Σημάντρων |
9. | Δόξα Ορμύλιας |
10. | Απόλλων Αρναίας |
11. | Αστέρας Αγίου Νικολάου |
12. | Δόξα Καλυβών |
1. | Ανθεμούς Γαλάτιστας |
2. | Θύελλα Κρήνης |
3. | Θερμαϊκός Πορταριάς |
4. | Τορωναίος Συκιάς |
5. | Νίκη Αμμουλιανής |
6. | Θερμαϊκός Φλογητών |
7. | Αναγέννηση Νέας Τριγλίας |
8. | Ηρακλής Νέας Φώκαιας |
9. | Ηρακλής Μεγάλης Παναγιάς |
10. | ΑΠΟΕΛ Γερακινής |
11. | Φοίνικας Νικήτης |
12. | Ακανθος Ιερισσού |
Group 1 | |
---|---|
1. | ΑΣ Ουρανούπολη |
2. | Δόξα Κρήμνης |
3. | Θύελλα Στανού |
4. | Προποντίδα Νέου Μαρμαρά |
5. | Αριστοτέλης Σταγείρων |
6. | ΠΑΟ Δουμπιών |
7. | Θύελλα Μεταγκιτσίου |
8. | Νέμεσις Συκιάς |
Group 2 | |
---|---|
1. | Χολομών Ταξιάρχη |
2. | Αετός Φούρκας |
3. | Ελπίδα Πολυγύρου |
4. | Αιγέας Παλλήνης |
5. | Αναγέννηση Αγίου Προδρόμου |
6. | ΑΣ Διονυσίου 2023 |
7. | ΑΣ Νέας Ποτίδαιας |